| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| daraus schließen | 7 | FOLGERN |
| darbieten | 10 | VORFUEHREN |
| Darbietung | 5 | SCHAU |
| Darbietung | 13 | PRAESENTATION |
| darbringen | 6 | WIDMEN |
| darbringen, zueignen | 6 | WIDMEN |
| dargestellter Humor | 5 | KOMIK |
| Darlegung der Richtigkeit | 6 | BEWEIS |
| Darlegung eines Sachverhalts | 8 | NACHWEIS |
| Darlegung, Einleitung | 10 | EXPOSITION |
| Darlehen | 6 | KREDIT |
| Darlehen | 11 | VORLEISTUNG |
| Darlehen | 5 | LEIHE |
| Darlehen Gewährender | 9 | GELDGEBER |
| darreichen | 5 | GEBEN |
| darreichen | 8 | ANBIETEN |
| darstellen | 8 | ABBILDEN |
| Darsteller | 4 | MIME |
| Darsteller | 6 | AKTEUR |
| Darsteller | 7 | STATIST |
| Darsteller | 8 | KOMPARSE |
| Darsteller kleiner Rollen | 8 | KOMPARSE |
| Darsteller stummer Rollen | 8 | KOMPARSE |
| Darstellerin unbefangener Mädchen | 5 | NAIVE |
| Darstellung auf Papier | 9 | ABBILDUNG |
| Darstellung der Erde | 6 | GLOBUS |
| Darstellung der Erdoberfläche | 9 | WELTKARTE |
| Darstellung der Erdoberfläche | 9 | LANDKARTE |
| Darstellung der Macht des Todes | 9 | TOTENTANZ |
| Darstellung des gekreuzigten Christi | 8 | KRUZIFIX |
| Darstellung des Nackten (Kunst) | 3 | AKT |
| Darstellung des nackten Körpers | 3 | AKT |
| Darstellung des nackten Körpers in der Kunst | 3 | AKT |
| Darstellung eines Menschen | 7 | BILDNIS |
| Darstellung, Wiedergabe eines Ausschnitts | 11 | TEILANSICHT |
| Darstellungskunst | 9 | PANTOMIME |
| Darstellungsweise | 4 | STIL |
| darum | 5 | DAHER |
| darum | 7 | DESHALB |
| darum, deshalb | 4 | WEIL |
| darum, deshalb | 4 | ALSO |
| darum, deshalb | 5 | DAHER |
| darum, deshalb | 8 | DESWEGEN |
| darum, deshalb | 8 | FOLGLICH |
| darunter | 9 | UNTERHALB |
| darunter | 5 | UNTEN |
| darüber | 4 | OBEN |
| darüber | 8 | OBERHALB |
| darüber hinaus | 5 | ZUDEM |
| darüber hinaus | 4 | DAZU |
| Seite 12345678...33...65...98 |