| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| EDV-Ausdruck | 13 | RECHENZENTRUM |
| EDV-Ausdruck | 13 | PROGRAMMIERER |
| EDV-Ausdruck | 13 | EINZELSCHRITT |
| EDV-Ausdruck | 13 | UNTERPROGRAMM |
| EDV-Ausdruck | 4 | FELD |
| EDV-Ausdruck | 7 | PLOTTER |
| EDV-Ausdruck | 7 | GROESSE |
| EDV-Ausdruck | 9 | HOCHKOMMA |
| EDV-Ausdruck | 10 | MAGNETBAND |
| EDV-Ausdruck | 11 | VERZWEIGUNG |
| EDV-Ausdruck | 8 | SOFTWARE |
| EDV-Ausdruck | 8 | SCHLEIFE |
| EDV-Ausdruck | 11 | DEZIMALZAHL |
| EDV-Ausdruck | 8 | TERMINAL |
| EDV-Ausdruck | 5 | BLANK |
| EDV-Ausdruck | 5 | COBOL |
| EDV-Ausdruck | 5 | DATEX |
| EDV-Ausdruck | 8 | SPEICHER |
| EDV-Ausdruck | 4 | TERM |
| EDV-Ausdruck | 3 | PUT |
| EDV-Ausdruck | 10 | BILDSCHIRM |
| EDV-Ausdruck | 9 | OPERATION |
| EDV-Ausdruck | 7 | ENDWERT |
| EDV-Ausdruck | 5 | BASIC |
| EDV-Ausdruck | 9 | KONSTANTE |
| EDV-Ausdruck | 8 | OPERATOR |
| EDV-Ausdruck | 3 | BIT |
| EDV-Ausdruck | 4 | REAL |
| EDV-Ausdruck | 11 | DISJUNKTION |
| EDV-Ausdruck | 9 | NEWSGROUP |
| EDV-Ausdruck | 6 | FORMAT |
| EDV-Ausdruck | 7 | EINGABE |
| EDV-Ausdruck | 6 | PLATTE |
| EDV-Ausdruck | 6 | RADIUS |
| EDV-Ausdruck | 7 | DISPLAY |
| EDV-Ausdruck | 4 | DATA |
| EDV-Ausdruck | 14 | PROGRAMMIERUNG |
| EDV-Ausdruck | 7 | DRUCKER |
| EDV-Ausdruck | 7 | FLAECHE |
| EDV-Ausdruck | 11 | KONJUNKTION |
| EDV-Ausdruck | 9 | HEURISTIK |
| EDV-Ausdruck | 9 | DATEINAME |
| EDV-Ausdruck | 8 | WILDCARD |
| EDV-Ausdruck | 9 | DATENSATZ |
| EDV-Ausdruck | 9 | DIRECTORY |
| EDV-Ausdruck | 9 | ABMELDUNG |
| EDV-Ausdruck | 10 | ENTERTASTE |
| EDV-Ausdruck | 9 | MICROSOFT |
| EDV-Ausdruck | 9 | MAINFRAME |
| EDV-Ausdruck | 3 | RUN |
| Seite 1234567891011...44...88...132 |