| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Farbiger in Brasilien | 6 | KREOLE |
| Farbiger in der Karibik | 6 | KREOLE |
| farbiges Abzeichen | 6 | WAPPEN |
| farbliche Abstufung | 7 | TOENUNG |
| farblos | 9 | ENTFAERBT |
| farblos | 10 | LANGWEILIG |
| farblos | 6 | BLEICH |
| farblos | 10 | UNGEFAERBT |
| farblos | 5 | BANAL |
| farblos | 4 | MATT |
| farblos | 4 | FAHL |
| farblos | 4 | FADE |
| farbloser Branntwein | 6 | KLARER |
| farbloser Trinkbranntwein | 6 | KLARER |
| farbloser Trinkbranntwein | 4 | KORN |
| farbloses Gas | 8 | AMMONIAK |
| Farbstoff | 7 | PIGMENT |
| Farbstoff | 7 | KAROTIN |
| Farbstoff | 5 | OCKER |
| Farbstoff im Körper | 7 | PIGMENT |
| Farbton | 8 | GOLDGELB |
| Farbton | 8 | AZURBLAU |
| Farbton | 10 | ULTRAMARIN |
| Farbton | 8 | MAUSGRAU |
| Farbton | 8 | ZINNOBER |
| Farbton | 7 | SILBERN |
| Farbton | 9 | ELFENBEIN |
| Farbton | 8 | RUBINROT |
| Farbton | 7 | ROSAROT |
| Farbton | 8 | BLAUGRAU |
| Farbton | 12 | VEILCHENBLAU |
| Farbton | 10 | HIMMELBLAU |
| Farbton | 14 | KASTANIENBRAUN |
| Farbton | 9 | OLIVGRUEN |
| Farbton | 11 | DUNKELBRAUN |
| Farbton | 6 | NUANCE |
| Farbton | 13 | PASTELLFARBEN |
| Farbton | 6 | PURPUR |
| Farbton | 6 | SAFRAN |
| Farbton | 13 | FLEISCHFARBEN |
| Farbton | 6 | GOLDEN |
| Farbton | 12 | SCHARLACHROT |
| Farbton | 9 | OCKERGELB |
| Farbton | 10 | DUNKELBLAU |
| Farbton | 7 | MAGENTA |
| Farbton | 7 | WEINROT |
| Farbton | 7 | VIOLETT |
| Farbton | 7 | ALTROSA |
| Farbton | 7 | SCHWARZ |
| Farbton | 8 | ROTBRAUN |
| Seite 1...678910111213141516...39...78...117 |