| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Fahrzeug | 6 | KARREN |
| Fahrzeug | 4 | AUTO |
| Fahrzeug | 5 | WAGEN |
| Fahrzeug | 7 | TRAKTOR |
| Fahrzeug | 3 | BUS |
| Fahrzeug | 3 | PKW |
| Fahrzeug | 3 | LKW |
| Fahrzeug | 3 | ZUG |
| Fahrzeug | 9 | EISENBAHN |
| Fahrzeug | 7 | OMNIBUS |
| Fahrzeug | 8 | MOTORRAD |
| Fahrzeug | 7 | FAHRRAD |
| Fahrzeug für eine Person | 9 | EINSITZER |
| Fahrzeug im Straßenbau | 6 | CAMION |
| Fahrzeug zur Personenbeförderung | 14 | VERKEHRSMITTEL |
| Fahrzeug zur Personenbeförderung | 3 | BUS |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | CABRIOLET |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | SCHLEPPER |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | ROLLSTUHL |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | RUDERBOOT |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | SEGELBOOT |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | AUTOMOBIL |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 9 | TAXAMETER |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 4 | BAHN |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 4 | BOOT |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 4 | KAHN |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 4 | AUTO |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 5 | MOPED |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 5 | KARRE |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 5 | JACHT |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 5 | YACHT |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 4 | TANK |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 4 | TAXI |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 3 | ZUG |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 3 | BUS |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 3 | LKW |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 3 | LOK |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 3 | PKW |
| Fahrzeug, Verkehrsmittel | 3 | RAD |
| Faible | 8 | VORLIEBE |
| fair | 8 | TOLERANT |
| fair | 9 | EHRENHAFT |
| fair | 10 | ANSTAENDIG |
| fair | 10 | RITTERLICH |
| fair | 7 | EHRLICH |
| fair | 7 | REDLICH |
| fair | 6 | SAUBER |
| fair | 7 | GERECHT |
| fair, ehrlich | 7 | GERECHT |
| fair, ehrlich | 7 | REDLICH |
| Seite 12345678910...39...78...117 |