| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Farbe der Hoffnung | 5 | GRUEN |
| Farbe der Liebe | 3 | ROT |
| Farbe der Reinheit | 5 | WEISS |
| Farbe der Treue | 4 | BLAU |
| Farbe des Gesichtes | 5 | TEINT |
| Farbe des Gesichts | 5 | TEINT |
| Farbe des Neides | 4 | GELB |
| Farbe einer Spielkarte | 5 | KREUZ |
| Farbe einer Spielkarte | 4 | KARO |
| Farbe einer Spielkarte | 3 | PIK |
| Farbe einer Spielkarte | 4 | HERZ |
| Farbe im Kartenspiel | 4 | HERZ |
| Farbe im Kartenspiel | 3 | PIK |
| Farbe im Kartenspiel | 4 | KARO |
| Farbe im Kartenspiel | 6 | EICHEL |
| Farbe im Kartenspiel | 5 | GRUEN |
| Farbe im Kartenspiel | 3 | ROT |
| Farbe im Kartenspiel | 8 | SCHELLEN |
| Farbe im Kartenspiel | 5 | TREFF |
| Farbe im Kartenspiel | 5 | KREUZ |
| Farbe im Mittelalter | 7 | SCHWARZ |
| Farbe zum Zeichnen | 6 | TUSCHE |
| Farbe, Farbton | 8 | SCHIEFER |
| Farbe, Farbton | 9 | GIFTGRUEN |
| Farbe, Farbton | 9 | GELBGRUEN |
| Farbe, Farbton | 9 | ELFENBEIN |
| Farbe, Farbton | 9 | BLAUGRUEN |
| Farbe, Farbton | 9 | ZIEGELROT |
| Farbe, Farbton | 9 | STAHLBLAU |
| Farbe, Farbton | 9 | LICHTBLAU |
| Farbe, Farbton | 9 | KARMINROT |
| Farbe, Farbton | 8 | FUCHSROT |
| Farbe, Farbton | 8 | HELLBLAU |
| Farbe, Farbton | 8 | GOLDGELB |
| Farbe, Farbton | 8 | GELBLICH |
| Farbe, Farbton | 8 | MAUSGRAU |
| Farbe, Farbton | 8 | ROTBRAUN |
| Farbe, Farbton | 8 | ZINNOBER |
| Farbe, Farbton | 9 | HELLBLOND |
| Farbe, Farbton | 9 | HAUTFARBE |
| Farbe, Farbton | 13 | FLEISCHFARBEN |
| Farbe, Farbton | 12 | NACHTSCHWARZ |
| Farbe, Farbton | 12 | RABENSCHWARZ |
| Farbe, Farbton | 12 | SCHARLACHROT |
| Farbe, Farbton | 12 | SMARAGDGRUEN |
| Farbe, Farbton | 12 | VEILCHENBLAU |
| Farbe, Farbton | 11 | GRAUSCHWARZ |
| Farbe, Farbton | 11 | DUNKELGRUEN |
| Farbe, Farbton | 11 | DUNKELBRAUN |
| Farbe, Farbton | 11 | KARMESINROT |
| Seite 1...4567891011121314...39...78...117 |