| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Gemeinde im Kanton Bern | 6 | BARGEN |
| Gemeinde im Kanton Bern | 4 | PORT |
| Gemeinde im Kanton Bern | 4 | WALD |
| Gemeinde im Kanton Bern | 4 | JENS |
| Gemeinde im Kanton Bern | 4 | BERN |
| Gemeinde im Kanton Bern | 3 | INS |
| Gemeinde im Kanton Freiburg | 5 | BULLE |
| Gemeinde in Baden-Württemberg | 6 | BINGEN |
| Gemeinde in Rheinland-Pfalz | 4 | BERG |
| Gemeinde in Schleswig-Holstein | 6 | KREMPE |
| Gemeinde, Dorf | 3 | ORT |
| Gemeindevertretung | 8 | STADTRAT |
| Gemeindevertretung einer Stadt | 8 | STADTRAT |
| Gemeindezentrum | 4 | CITY |
| gemeine Person | 5 | BIEST |
| gemeine Verhaltensweise | 10 | GEMEINHEIT |
| gemeine Verhaltensweise | 19 | NIEDERTRAECHTIGKEIT |
| gemeiner Mensch | 6 | SCHUFT |
| gemeiner Witz | 4 | ZOTE |
| gemeines Volk | 6 | POEBEL |
| Gemeinheit | 6 | TUECKE |
| Gemeinheit | 12 | SCHAEBIGKEIT |
| Gemeinheit | 9 | BOSHEITEN |
| Gemeinheit | 8 | TEUFELEI |
| Gemeinheit | 8 | SCHIKANE |
| Gemeinheit | 10 | HINTERLIST |
| Gemeinheit | 15 | ABSCHEULICHKEIT |
| Gemeinheit | 7 | BOSHEIT |
| Gemeinheit | 13 | PRIMITIVITAET |
| Gemeinheit | 13 | SCHADENFREUDE |
| Gemeinheit | 14 | BOESWILLIGKEIT |
| Gemeinheit | 14 | SCHLECHTIGKEIT |
| Gemeinheit | 5 | UNTAT |
| gemeinnützig | 6 | SOZIAL |
| gemeinnützig | 10 | WOHLTAETIG |
| gemeinsam | 11 | MITEINANDER |
| gemeinsam | 10 | KOOPERATIV |
| gemeinsam | 8 | SIMULTAN |
| gemeinsam | 8 | ZUSAMMEN |
| gemeinsam | 3 | MIT |
| gemeinsam singende Gruppe | 4 | CHOR |
| gemeinsam überlegen und besprechen | 7 | BERATEN |
| gemeinsam, gleichzeitig | 8 | SIMULTAN |
| gemeinsame Überlegung | 8 | BERATUNG |
| gemeinsames Singen | 4 | CHOR |
| gemeinsames Singen | 10 | CHORGESANG |
| Gemeinschaft | 9 | SOZIETAET |
| Gemeinschaft | 6 | NATION |
| Gemeinschaft | 6 | GRUPPE |
| Gemeinschaft | 6 | VEREIN |
| Seite 1...4445464748495051525354...102...153 |