| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Gemeinwesen | 5 | STADT |
| Gemeinwesen | 5 | STAAT |
| Gemeinwesen | 4 | LAND |
| Gemeinwesen | 4 | DORF |
| Gemeinwesen | 3 | ORT |
| Gemeinwesen | 7 | KOMMUNE |
| Gemeinwesen | 8 | GEMEINDE |
| Gemeinwesen | 7 | FLECKEN |
| Gemenge | 11 | KONGLOMERAT |
| Gemetzel | 8 | SCHLACHT |
| Gemetzel | 7 | BLUTBAD |
| Gemetzel | 13 | SCHLAECHTEREI |
| Gemisch | 3 | MIX |
| Gemisch | 6 | MIXTUR |
| Gemisch | 7 | GEMENGE |
| Gemische | 8 | MIXTUREN |
| Gemsbueffel | 4 | ANOA |
| Gemunkel | 8 | GERUECHT |
| Gemunkel | 7 | KLATSCH |
| Gemunkel | 6 | GEREDE |
| Gemunkel | 7 | TRATSCH |
| gemustertes Gewebe | 6 | DAMAST |
| Gemüse | 6 | TOMATE |
| Gemüse | 6 | SPINAT |
| Gemüse | 4 | KOHL |
| Gemüse | 5 | GURKE |
| Gemüse | 5 | LAUCH |
| Gemüse | 7 | KAROTTE |
| Gemüse | 6 | MELONE |
| Gemüse | 7 | SPARGEL |
| Gemüse | 7 | PAPRIKA |
| Gemüse | 7 | KUERBIS |
| Gemüse | 5 | MELDE |
| Gemüse | 12 | PFLANZENKOST |
| Gemüse | 5 | RUEBE |
| Gemüse | 5 | SALAT |
| Gemüse | 7 | ZWIEBEL |
| Gemüse | 7 | TOMATEN |
| Gemüse | 6 | BOHNEN |
| Gemüse | 10 | CHAMPIGNON |
| Gemüse | 9 | AUBERGINE |
| Gemüse | 8 | SELLERIE |
| Gemüse | 10 | BLUMENKOHL |
| Gemüse | 13 | SCHWARZWURZEL |
| Gemüse | 9 | KOPFSALAT |
| Gemüse | 9 | GRUENKOHL |
| Gemüse | 9 | SCHIKOREE |
| Gemüse | 9 | WEISSKOHL |
| Gemüse | 11 | ARTISCHOCKE |
| Gemüse, Gewürz | 7 | PAPRIKA |
| Seite 1...4647484950515253545556...102...153 |