| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| hervorragend | 8 | BLENDEND |
| hervorragend | 4 | TOLL |
| hervorragend | 5 | FAMOS |
| hervorragend | 5 | SUPER |
| hervorragend | 5 | PRIMA |
| hervorragend | 7 | EMINENT |
| hervorragend | 8 | GRANDIOS |
| hervorragend | 8 | DOMINANT |
| hervorragend (umgangssprachlich) | 6 | SPITZE |
| hervorragend (umgangssprachlich) | 6 | BOMBIG |
| hervorragend, außerordentlich | 7 | EMINENT |
| hervorragend, bestens | 7 | PERFEKT |
| hervorragende Leistung | 11 | MEISTERWERK |
| hervorragender Könner (umgangssprachlich) | 6 | KANONE |
| hervorragender Meister | 8 | VIRTUOSE |
| hervorragender Musiker | 8 | VIRTUOSE |
| hervorrufen, verursachen | 7 | ERREGEN |
| hervorstehen | 10 | UEBERRAGEN |
| hervorstehen | 5 | RAGEN |
| hervorstehende Spitze | 5 | ZINKE |
| herzensgut | 14 | LIEBENSWUERDIG |
| herzensgut | 9 | GEFAELLIG |
| herzhaft | 6 | KERNIG |
| herzhaft | 6 | DEFTIG |
| herzig | 7 | REIZEND |
| herzig | 6 | WONNIG |
| herzlich | 5 | INNIG |
| herzlich, freundlich | 11 | HILFSBEREIT |
| herzlich, gemütvoll | 4 | WARM |
| Herzlichkeit, Innerlichkeit | 6 | GEMUET |
| herzlos | 5 | BOESE |
| herzlos | 6 | BRUTAL |
| herzlose Verwandte | 11 | RABENELTERN |
| Herzog von Wales | 6 | ARTHUR |
| Herzog von Wales | 6 | ALBERT |
| Herzog von Wales | 7 | CHARLES |
| Herzog von Wales | 7 | RICHARD |
| Herzog von Wales | 5 | HENRY |
| Herzog von Wales | 5 | GEORG |
| Herzschlag | 4 | PULS |
| Herzstück einer Walze | 6 | KOLBEN |
| hessische Hauptstadt | 9 | WIESBADEN |
| hessische Stadt | 9 | FRANKFURT |
| hessische Stadt | 9 | OFFENBACH |
| hessische Stadt | 9 | WIESBADEN |
| hessische Stadt | 10 | BIEDENKOPF |
| hessische Stadt | 9 | DARMSTADT |
| hessische Stadt | 8 | SCHOTTEN |
| hessische Stadt | 7 | GIESSEN |
| hessische Stadt | 7 | MARBURG |
| Seite 1...26...4445464748495051525354...78 |