| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| hager | 9 | ASKETISCH |
| hager | 7 | SCHLANK |
| hager | 6 | SCHMAL |
| hager | 5 | MAGER |
| hager | 5 | DUERR |
| hager | 5 | DUENN |
| hager, dürr | 5 | MAGER |
| hager, mager | 5 | DUENN |
| hager, zart | 5 | MAGER |
| hagere Person | 6 | DUENNE |
| Hahn | 7 | HENNING |
| Hahn | 6 | GOCKEL |
| Hahn | 6 | KAPAUN |
| Hahn in der Fabel | 7 | HENNING |
| Hahnenschrei | 7 | KRAEHEN |
| halb offener Raum am Haus | 6 | LOGGIA |
| halb schlafen | 6 | DOESEN |
| halbamtlich | 9 | OFFIZIOES |
| Halbdunkel | 9 | ZWIELICHT |
| halbdunkel | 8 | SCHATTIG |
| halbdunkel | 9 | DAEMMERIG |
| halbdunkel | 10 | SCHUMMERIG |
| Halbdunkel | 10 | DAEMMERUNG |
| Halbdunkel | 12 | DAEMMERLICHT |
| Halbdunkel | 8 | SCHATTEN |
| halber Teil | 7 | HAELFTE |
| halbes Dutzend | 5 | SECHS |
| Halbgott | 5 | TITAN |
| Halbgott | 4 | IDOL |
| Halbgott | 4 | HELD |
| Halbinsel | 7 | ARABIEN |
| Halbinsel am schwarzen Meer | 4 | KRIM |
| Halbinsel an der Südspitze Spaniens | 9 | GIBRALTAR |
| Halbinsel Asiens | 5 | KOREA |
| Halbinsel der Ukraine | 4 | KRIM |
| Halbinsel Griechenlands | 6 | ATTIKA |
| Halbinsel im Roten Meer | 5 | SINAI |
| Halbinsel im Schwarzen Meer | 4 | KRIM |
| Halbinsel im Südwest Englands | 5 | WALES |
| Halbinsel im Südwesten Englands | 8 | CORNWALL |
| Halbinsel in Asien | 5 | SINAI |
| Halbinsel in Asien | 5 | KOREA |
| Halbinsel in Asien | 7 | ARABIEN |
| Halbinsel in den Niederlanden | 6 | MARKEN |
| Halbinsel in der Karibik | 7 | FLORIDA |
| Halbinsel in der südlichen Ukraine | 4 | KRIM |
| Halbinsel in Vorderasien | 7 | ARABIEN |
| Halbinsel in Ägypten | 5 | SINAI |
| Halbinsel Ostasiens | 5 | KOREA |
| Halbinsel von Ägypten | 5 | SINAI |
| Seite 1234567891011...26...52...78 |