| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Inselgruppe bei Florida | 7 | BAHAMAS |
| Inselgruppe bei Schottland | 8 | HEBRIDEN |
| Inselgruppe der Bahamas | 6 | BIKINI |
| Inselgruppe Griechenlands | 5 | KRETA |
| Inselgruppe im Atlantik | 9 | TENERIFFA |
| Inselgruppe im Atlantik | 8 | HEBRIDEN |
| Inselgruppe im Atlantik | 9 | LANZAROTE |
| Inselgruppe im Atlantik | 8 | BERMUDAS |
| Inselgruppe im Indischen Ozean | 9 | MALEDIVEN |
| Inselgruppe im Nordatlantik | 8 | HEBRIDEN |
| Inselgruppe im westlichen Mittelmeer | 8 | BALEAREN |
| Inselgruppe im Ärmelkanal | 11 | KANALINSELN |
| Inselgruppe von Spanien | 8 | BALEAREN |
| Inselgruppe vor Schottland | 8 | HEBRIDEN |
| Inseln vor Stockholm | 8 | SCHAEREN |
| Inseln östlich von Florida | 7 | BAHAMAS |
| Inselrepublik in der Karibik | 4 | KUBA |
| Inselstaat | 6 | ISLAND |
| Inselstaat | 6 | IRLAND |
| Inselstaat | 10 | NEUSEELAND |
| Inselstaat | 7 | BAHREIN |
| Inselstaat | 10 | INDONESIEN |
| Inselstaat | 7 | GRENADA |
| Inselstaat | 6 | ZYPERN |
| Inselstaat | 5 | MALTA |
| Inselstaat | 5 | JAPAN |
| Inselstaat | 15 | GROSSBRITANNIEN |
| Inselstaat | 11 | PHILIPPINEN |
| Inselstaat | 4 | KUBA |
| Inselstaat | 9 | MAURITIUS |
| Inselstaat | 6 | HAWAII |
| Inselstaat | 8 | MALAYSIA |
| Inselstaat | 7 | JAMAIKA |
| Inselstaat der USA | 6 | HAWAII |
| Inselstaat Europas | 6 | ISLAND |
| Inselstaat im Indischen Ozean | 9 | MAURITIUS |
| Inselstaat im Mittelmeer | 5 | MALTA |
| Inselstaat im Mittelmeer | 6 | ZYPERN |
| Inselstaat im Nordatlantik | 6 | ISLAND |
| Inselstaat im Nordatlantik | 7 | BAHAMAS |
| Inselstaat im Pazifik | 10 | NEUSEELAND |
| Inselstaat in der Karibik | 7 | JAMAIKA |
| Inselstaat in der Karibik | 4 | KUBA |
| Inselstaat in Mittelamerika | 7 | BAHAMAS |
| Inselstaat in Westeuropa | 6 | IRLAND |
| Inselstaat vor China | 6 | TAIWAN |
| Inselvolk in Europa | 6 | BRITEN |
| Inselwelt im Pazifik | 11 | PHILIPPINEN |
| Insemination | 11 | BEFRUCHTUNG |
| Inserat | 7 | ANNONCE |
| Seite 1...13...2021222324252627282930...38 |