| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Jahrtausend | 10 | MILLENNIUM |
| Jahrzehnt | 6 | DEKADE |
| Jalousie | 9 | ROLLLADEN |
| Jammer | 7 | SCHMERZ |
| Jammer | 3 | NOT |
| Jammer | 4 | PEIN |
| Jammer | 4 | PECH |
| Jammer | 4 | NEID |
| Jammer | 4 | LEID |
| Jammer | 5 | ELEND |
| Jammer | 5 | KLAGE |
| Jammer | 6 | MISERE |
| Jammer | 8 | UNGLUECK |
| Jammer | 8 | WEHKLAGE |
| Jammer | 7 | NOTLAGE |
| Jammer | 4 | QUAL |
| Jammer | 6 | KUMMER |
| jammern | 11 | LAMENTIEREN |
| jammern | 6 | HEULEN |
| jammern | 6 | KLAGEN |
| jammern | 6 | WEINEN |
| Januar (Abkürzung) | 3 | JAN |
| jap. Richtung des Budhismus | 3 | ZEN |
| Japan in der Landessprache | 6 | NIPPON |
| japanische Bevölkerung | 7 | JAPANER |
| japanische Hafenstadt | 5 | TOKIO |
| japanische Hafenstadt | 8 | NAGASAKI |
| japanische Hafenstadt | 8 | KAWASAKI |
| japanische Hafenstadt | 8 | YOKOHAMA |
| japanische Hafenstadt | 4 | KURE |
| japanische Hafenstadt | 9 | HIROSHIMA |
| japanische Hauptstadt | 5 | TOKIO |
| japanische Kunst der Selbstverteidigung | 4 | JUDO |
| japanische Speise aus rohem Fisch | 5 | SUSHI |
| japanische Stadt | 5 | TOKIO |
| japanische Stadt | 3 | USA |
| japanische Stadt | 3 | MAI |
| japanische Stadt | 4 | SAGA |
| japanische Stadt | 4 | KURE |
| japanische Stadt | 5 | KIOTO |
| japanische Stadt | 8 | NAGASAKI |
| japanische Stadt | 8 | KAWASAKI |
| japanische Stadt | 8 | YOKOHAMA |
| japanische Stadt | 9 | HIROSHIMA |
| japanische Währung | 3 | YEN |
| japanische Währungseinheit | 3 | YEN |
| japanischer Architekt | 5 | TANGE |
| japanischer Autohersteller | 10 | MITSUBISHI |
| japanischer Autor | 2 | OE |
| japanischer Autor, Nobelpreisträger | 2 | OE |
| Seite 12345678...9...13 |