| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Kraftfahrzeug | 9 | RENNWAGEN |
| Kraftfahrzeug | 10 | SPORTWAGEN |
| Kraftfahrzeug | 10 | LIEFERAUTO |
| Kraftfahrzeug | 10 | KRAFTWAGEN |
| Kraftfahrzeug | 10 | KOMBIWAGEN |
| Kraftfahrzeug | 11 | ZUGMASCHINE |
| Kraftfahrzeug | 11 | MOTORROLLER |
| Kraftfahrzeug | 11 | LIEFERWAGEN |
| Kraftfahrzeug | 11 | FERNLASTZUG |
| Kraftfahrzeug | 15 | SATTELSCHLEPPER |
| Kraftfahrzeug | 9 | TANKWAGEN |
| Kraftfahrzeug | 9 | TAXAMETER |
| Kraftfahrzeug | 8 | KLEINBUS |
| Kraftfahrzeug | 3 | PKW |
| Kraftfahrzeug | 3 | LKW |
| Kraftfahrzeug | 3 | BUS |
| Kraftfahrzeug | 4 | TAXI |
| Kraftfahrzeug | 4 | JEEP |
| Kraftfahrzeug | 4 | AUTO |
| Kraftfahrzeug | 5 | MOPED |
| Kraftfahrzeug | 5 | KOMBI |
| Kraftfahrzeug | 5 | COUPE |
| Kraftfahrzeug | 8 | LASTAUTO |
| Kraftfahrzeug | 8 | MOTORRAD |
| Kraftfahrzeug | 7 | TRECKER |
| Kraftfahrzeug | 7 | TRAKTOR |
| Kraftfahrzeug | 7 | LASTZUG |
| Kraftfahrzeug | 6 | LASTER |
| Kraftfahrzeug | 6 | KABRIO |
| Kraftfahrzeug (Abkürzung) | 3 | KFZ |
| Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung | 7 | OMNIBUS |
| Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung | 4 | TAXI |
| Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung | 9 | LINIENBUS |
| Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung | 3 | BUS |
| Kraftfahrzeug, Wagen | 4 | AUTO |
| kraftlos | 10 | ERSCHOEPFT |
| kraftlos | 9 | KLAPPERIG |
| kraftlos | 8 | KLAPPRIG |
| kraftlos | 7 | SCHLAPP |
| kraftlos | 7 | SCHWACH |
| kraftlos | 7 | SCHLAFF |
| kraftlos | 5 | SCHAL |
| kraftlos | 4 | MATT |
| kraftlos | 4 | LAHM |
| kraftlos | 4 | FLAU |
| kraftlos | 4 | FADE |
| kraftlos, erschöpft | 7 | SCHLAPP |
| kraftlos, matt | 4 | FLAU |
| kraftlos, ohne jeden Schwung | 4 | LAHM |
| Kraftprobe, entscheidende Konfrontation | 8 | SHOWDOWN |
| Seite 1...36...7172737475767778798081...107 |