| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| landschaftlich: Dreck | 5 | KNIES |
| landschaftlich: fit | 5 | ALERT |
| landschaftlich: Kotelett | 9 | KARBONADE |
| landschaftlich: Mädchen | 6 | MAEDEL |
| landschaftlich: Ruder | 6 | RIEMEN |
| landschaftlich: Trinker | 7 | SAEUFER |
| landschaftlich: Tunke | 5 | SOSSE |
| landschaftlich: Zimmer, Wohnraum | 5 | STUBE |
| landschaftlicher Dreck | 4 | MIST |
| Landschaftsbild | 8 | SZENERIE |
| Landschaftsbild | 8 | PANORAMA |
| Landsknechtspieß | 4 | PIKE |
| Landspitze | 6 | KLIPPE |
| Landspitze | 3 | KAP |
| Landspitze | 9 | VORSPRUNG |
| Landspitze | 4 | RIFF |
| Landspitze | 5 | ZUNGE |
| Landspitze | 9 | HALBINSEL |
| Landstreicher | 7 | STROLCH |
| Landstreicher | 7 | BETTLER |
| Landstreicher | 8 | VAGABUND |
| Landstreicher | 8 | CLOCHARD |
| Landstreicher | 9 | SCHNORRER |
| Landstreicher | 8 | ZIGEUNER |
| Landstreitkräfte | 10 | INFANTERIE |
| Landstreitkräfte | 4 | HERR |
| Landstreitkräfte | 10 | ARTILLERIE |
| Landstreitkräfte | 5 | ARMEE |
| Landstreitkräfte | 9 | BATAILLON |
| Landstreitkräfte | 4 | HEER |
| Landstreitkräfte | 6 | TRUPPE |
| Landstreitkräfte eines Staates | 4 | HEER |
| Landstrich | 6 | GEGEND |
| Landstrich, Gebiet | 4 | ZONE |
| landwirtschaftlich genutzter Boden | 9 | AGRARLAND |
| landwirtschaftlich: Arbeit | 5 | EGGEN |
| landwirtschaftlich: in Reihen säen | 7 | DRILLEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 7 | DRILLEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 5 | EGGEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 7 | DUENGEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 6 | MELKEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 6 | MAEHEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 8 | DRESCHEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 6 | ERNTEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 5 | SAEEN |
| landwirtschaftliche Arbeit | 4 | SAAT |
| landwirtschaftliche Arbeit | 8 | PFLUEGEN |
| landwirtschaftliche Betriebe | 5 | HOEFE |
| landwirtschaftliche Fläche | 5 | ACKER |
| Landwirtschaftliche Gehilfe | 4 | MAGD |
| Seite 1...345678910111213...20...41...61 |