| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Manko | 5 | MINUS |
| Manko | 7 | DEFIZIT |
| Manko | 7 | AUSFALL |
| Manko | 8 | NACHTEIL |
| Manko | 10 | FEHLBETRAG |
| Mann | 4 | KERL |
| Mann aus fernen Ländern | 4 | EXOT |
| Mann der Erfahrung | 9 | PRAKTIKER |
| Mann im Rentenalter | 6 | SENIOR |
| Mann im Staatsdienst | 7 | BEAMTER |
| Mann mit Erfolg bei Frauen | 14 | HERZENSBRECHER |
| Mann mit Hochschulabschluss | 10 | AKADEMIKER |
| Mann von Maria | 5 | JOSEF |
| Mann zu Pferd | 6 | REITER |
| Mann zu Pferde | 6 | REITER |
| Mann, Bursche | 4 | KERL |
| Mann, Mannsbild | 4 | KERL |
| Mannequin | 12 | VORFUEHRDAME |
| Mannequin | 10 | FOTOMODELL |
| Mannequin | 6 | MODELL |
| Mannigfaltigkeit | 8 | VIELFALT |
| Mannsbild | 4 | KERL |
| Mannschaft | 9 | KOLLEGIUM |
| Mannschaft | 8 | ENSEMBLE |
| Mannschaft | 6 | GRUPPE |
| Mannschaft | 6 | EQUIPE |
| Mannschaft | 4 | TEAM |
| Mannschaft | 9 | KOLLEKTIV |
| Mannschaft | 13 | ARBEITSGRUPPE |
| Mannschaft | 12 | GEMEINSCHAFT |
| Mannschaft | 12 | BRUDERSCHAFT |
| Mannschaft | 7 | BRIGADE |
| Mannschaft beim Turnen | 5 | RIEGE |
| Mannschaft mit dem Schiff vertraut machen | 9 | EINFAHREN |
| Mannschaft mit drei Personen | 4 | TRIO |
| Mannschaft mit drei Personen | 9 | KLEEBLATT |
| Mannschaft mit sechs Personen | 7 | SEXTETT |
| Mannschaft mit vier Personen | 8 | QUARTETT |
| Mannschaft mit zwei Personen | 3 | DUO |
| Mannschaften | 11 | BESATZUNGEN |
| Mannschaften | 5 | TEAMS |
| Mannschaftsführer | 8 | KAPITAEN |
| Mannschaftsführer | 8 | SPRECHER |
| Mannschaftskamerad | 10 | MITSPIELER |
| Mannschaftsraum | 5 | LOGIS |
| Mansarde | 9 | DACHSTUBE |
| Manschetten | 7 | STULPEN |
| Mantel | 10 | TRENCHCOAT |
| Manuskript | 11 | HANDSCHRIFT |
| Manuskript | 13 | SCHRIFTSTUECK |
| Seite 1...345678910111213...28...56...84 |