| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Neigung | 5 | DRANG |
| Neigung | 6 | ANLAGE |
| Neigung | 6 | TALENT |
| Neigung | 6 | ABFALL |
| Neigung | 6 | FAIBLE |
| Neigung | 3 | ZUG |
| Neigung am Berg | 8 | GEFAELLE |
| Neigung im Gelände | 6 | ABHANG |
| Neigung im Gelände | 5 | HALDE |
| Neigung in eine bestimmte Richtung | 5 | TREND |
| Neigung in eine bestimmte Richtung | 11 | SCHLAGSEITE |
| Neigung in eine bestimmte Richtung | 7 | TENDENZ |
| Neigung zu Wutanfällen | 8 | JAEHZORN |
| Neigung zur Mutlosigkeit | 11 | DEFAETISMUS |
| Neigung zweier Geraden | 6 | WINKEL |
| Neigung, Gefälle | 6 | ABHANG |
| Neigung, Passion | 4 | HANG |
| Neigung, Streben | 7 | TENDENZ |
| Neigung, Verlangen | 5 | GUSTO |
| Neigung, Vorliebe | 6 | FAIBLE |
| Neinsager | 8 | NIHILIST |
| Neinsager | 11 | ABLEHNENDER |
| Nektar im Bienenstock | 6 | TRACHT |
| Nenner | 9 | BRUCHZAHL |
| Nenner | 6 | TEILER |
| Nenner | 7 | DIVISOR |
| Nenner in der Bruchrechnung | 7 | DIVISOR |
| Nenner, Divisor (Mathematik) | 6 | TEILER |
| Nennwert der Briefmarke | 8 | NOMINALE |
| Neon | 7 | EDELGAS |
| Nepp | 6 | BETRUG |
| Nepp | 6 | WUCHER |
| nerven | 7 | ERREGEN |
| Nervenarzt | 10 | PSYCHIATER |
| Nervenarzt | 9 | NEUROLOGE |
| nervend | 10 | AERGERLICH |
| Nervenkitzel | 9 | SENSATION |
| Nervenkitzel erzeugender Film | 8 | THRILLER |
| Nervenkrankheit | 7 | NEUROSE |
| Nervosität | 6 | UNRUHE |
| Nervosität | 7 | AUFRUHR |
| Nervosität | 8 | ERREGUNG |
| nervös | 7 | UNRUHIG |
| nervös | 7 | GEREIZT |
| nervös | 8 | ZAPPELIG |
| nervös | 6 | FAHRIG |
| nervös | 9 | ZERFAHREN |
| nervös | 6 | ERREGT |
| nervös | 9 | ZERSTREUT |
| nervös | 9 | AUFGEREGT |
| Seite 1...2122232425262728293031...41...62 |