| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| osteuropäische Hauptstadt | 4 | RIGA |
| osteuropäische Hauptstadt | 6 | MOSKAU |
| osteuropäische Hauptstadt | 4 | KIEW |
| osteuropäische Sprache | 9 | UNGARISCH |
| osteuropäischer Fluss | 6 | DNJEPR |
| osteuropäischer Staat | 7 | UKRAINE |
| osteuropäisches Gebirge | 8 | KARPATEN |
| osteuropäisches Gebirge | 4 | URAL |
| osteuropäisches Gebirge | 6 | BALKAN |
| osteuropäisches Gebirge | 13 | RIESENGEBIRGE |
| ostfriesisch kleiner Bach, Fluss | 3 | EHE |
| ostfriesische Bucht | 9 | JADEBUSEN |
| ostfriesische Insel | 5 | JUIST |
| ostfriesische Stadt | 4 | LEER |
| ostfriesische Stadt | 6 | NORDEN |
| ostpreußische Hauptstadt | 11 | KOENIGSBERG |
| ostpreußische Landschaft | 8 | OBERLAND |
| ostpreußische Stadt | 5 | MEMEL |
| ostpreußische Stadt | 6 | TILSIT |
| ostpreußischer Dichter | 5 | BRUST |
| ostpreußischer Dichter | 4 | DACH |
| ostpreußischer Fluss | 5 | SORGE |
| ostpreußischer Fluss | 5 | LIEBE |
| ostpreußischer Fluss | 4 | ALLE |
| ostpreußischer Fluss | 4 | ARGE |
| ostpreußischer Fluss | 5 | NEHME |
| ostpreußischer Schriftsteller | 4 | LENZ |
| Ostsee-Zufluss | 5 | MEMEL |
| Ostsee-Zufluss | 4 | ODER |
| Ostsee-Zufluss | 8 | WEICHSEL |
| Ostseebad bei Kiel | 5 | LABOE |
| Ostseebad bei Kiel | 12 | ECKERNFOERDE |
| Ostseebad bei Kiel | 10 | SCHOENBERG |
| Ostseeinsel | 6 | RUEGEN |
| Ouvertüre | 10 | EINLEITUNG |
| Ouvertüre | 7 | AUFTAKT |
| oval | 10 | ELLIPTISCH |
| ovale Kurve | 7 | ELLIPSE |
| ovaler Körper | 2 | EI |
| Ovation | 7 | BEIFALL |
| Ovation | 7 | APPLAUS |
| Ovation | 6 | EHRUNG |
| Ovation | 9 | HULDIGUNG |
| oxidieren | 6 | ROSTEN |
| oxidiertes Eisen | 4 | ROST |
| Ozean | 8 | ATLANTIK |
| Ozean | 7 | PAZIFIK |
| Ozean | 4 | MEER |
| Ozean | 8 | WELTMEER |
| Ozean, Wassermassen | 4 | MEER |
| Seite 1...10...20...24252627282930 |