| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| offizieller Vertreter im Ausland | 6 | KONSUL |
| offizieller Widerruf | 16 | GEGENDARSTELLUNG |
| offizieller Widerruf | 7 | DEMENTI |
| oft | 12 | REGELMAESSIG |
| oft | 7 | HAEUFIG |
| oft | 8 | VIELFACH |
| oft auftretende Erkrankung | 9 | CHRONISCH |
| oft derb für Frau | 4 | WEIB |
| oft kalt | 3 | RAU |
| oft schlecht aufgelegt | 8 | LAUNISCH |
| oft, häufig | 8 | VIELFACH |
| oft, häufig | 8 | MEHRFACH |
| oftmals, häufig | 8 | MEHRMALS |
| Oheim | 5 | ONKEL |
| Oheim | 3 | OHM |
| ohne | 11 | AUSGENOMMEN |
| ohne | 7 | MANGELS |
| ohne | 10 | ABZUEGLICH |
| ohne | 3 | BAR |
| ohne ... und Tadel | 4 | FEHL |
| ohne Absicht | 9 | UNGEWOLLT |
| ohne Abwechslung | 8 | EINERLEI |
| ohne Abzug | 6 | BRUTTO |
| ohne Abzüge | 6 | BRUTTO |
| ohne Angst | 9 | FURCHTLOS |
| ohne Anhang | 4 | SOLO |
| ohne Anhang | 6 | ALLEIN |
| ohne Ansprüche | 13 | BEDUERFNISLOS |
| ohne Anstellung | 10 | ARBEITSLOS |
| ohne Anstrengung | 12 | KINDERLEICHT |
| ohne Anstrengung | 8 | MUEHELOS |
| ohne Anwesenheit anderer | 6 | ALLEIN |
| ohne Anzeichen von Leben | 6 | LEBLOS |
| ohne Anziehungskraft | 7 | REIZLOS |
| ohne Aufschub | 8 | SOGLEICH |
| ohne Aufschub | 8 | FRISTLOS |
| ohne Aufschub | 6 | SOFORT |
| ohne Augenlicht | 5 | BLIND |
| ohne Ausbildung | 9 | UNGELERNT |
| ohne Ausnahme | 8 | ALLESAMT |
| ohne Ausnahme | 10 | SAEMTLICHE |
| ohne Ausnahme | 8 | GENERELL |
| ohne Ausnahme | 11 | AUSNAHMSLOS |
| ohne Bedenken | 14 | ZUVERSICHTLICH |
| ohne Bedeutung | 7 | SINNLOS |
| ohne Bedeutung | 9 | BELANGLOS |
| ohne Bedürfnis | 9 | ZUFRIEDEN |
| ohne Begabung | 14 | UNQUALIFIZIERT |
| ohne Begleitung | 6 | ALLEIN |
| ohne Begleitung | 4 | SOLO |
| Seite 1...345678910111213...20...30 |