| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Quader | 5 | STEIN |
| Quader | 8 | BAUSTEIN |
| Quadrat | 8 | RECHTECK |
| Quadrat | 7 | VIERECK |
| Quadrat | 6 | KARREE |
| Quadrat | 6 | POTENZ |
| Quadrat von Zahlen | 6 | POTENZ |
| quadratisch | 9 | VIERECKIG |
| quadratisch gemustert | 7 | KARIERT |
| Qual | 6 | UNHEIL |
| Qual | 7 | MUEHSAL |
| Qual | 7 | SCHMERZ |
| Qual | 6 | FOLTER |
| Qual | 6 | TORTUR |
| Qual | 3 | NOT |
| Qual | 4 | PEIN |
| Qual | 4 | LEID |
| Qual | 4 | LAST |
| Qual | 5 | MUEHE |
| Qual | 5 | PLAGE |
| Qual, Angst | 4 | PEIN |
| Qual, Folter | 6 | TORTUR |
| Qual, Mühsal | 5 | PLAGE |
| Qual, Plage, Strapaze | 6 | TORTUR |
| Qual, Schmerz | 4 | PEIN |
| Qualen zufügen | 7 | MARTERN |
| Qualifikation | 11 | BEFAEHIGUNG |
| Qualifikation | 7 | EIGNUNG |
| qualifizieren | 10 | BEURTEILEN |
| qualifiziert | 9 | BEFAEHIGT |
| qualifiziert | 8 | TAUGLICH |
| qualifiziert | 10 | SACHKUNDIG |
| qualifiziert | 13 | FACHMAENNISCH |
| qualifiziert | 8 | GEEIGNET |
| qualifiziert, geeignet | 13 | ZWECKDIENLICH |
| qualifiziert, zweckdienlich | 8 | GEEIGNET |
| qualitativer Mangel | 16 | MINDERWERTIGKEIT |
| Qualität | 14 | BESCHAFFENHEIT |
| Qualität | 4 | RANG |
| Qualität | 4 | WERT |
| Qualität | 5 | GUETE |
| Qualität | 11 | EIGENSCHAFT |
| Qualität, Beschaffenheit | 5 | GUETE |
| Qualitätsmerkmal | 5 | GUETE |
| Qualitätsmerkmal auf Waren | 12 | GUETEZEICHEN |
| Qualitätsprüfung | 12 | ENDKONTROLLE |
| Qualitätsprüfung | 4 | TEST |
| Qualitätsprüfung von Waren | 4 | TEST |
| Qualitätsstufe | 6 | NIVEAU |
| Qualitätsstufe | 8 | STANDARD |
| Seite 12345 |