| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Qualitätsstufe | 5 | GUETE |
| Qualitätsstufe | 5 | LEVEL |
| Qualitätsstufe von Wein | 7 | AUSLESE |
| Qualitätsstufe von Wein | 8 | KABINETT |
| Qualitätsstufe von Wein | 9 | TAFELWEIN |
| Qualitätswein mit Prädikat | 8 | KABINETT |
| Qualitätswein mit Prädikat | 7 | AUSLESE |
| Qualle | 8 | HOHLTIER |
| Qualm | 5 | DUNST |
| Qualm | 5 | DAMPF |
| Qualm | 5 | RAUCH |
| Qualm | 5 | WOLKE |
| qualmen | 7 | DAMPFEN |
| qualvolles Gefühl der Bedrohung | 5 | ANGST |
| Quanten | 6 | MENGEN |
| Quantität | 6 | ANZAHL |
| Quantität | 7 | GROESSE |
| Quantität | 5 | MENGE |
| Quantität | 7 | AUSMASS |
| Quantität | 5 | MASSE |
| Quantität | 4 | ZAHL |
| Quantität | 6 | KUERZE |
| Quantität | 6 | LAENGE |
| Quantität | 5 | HOEHE |
| Quantität | 6 | UMFANG |
| Quantität, große Anzahl | 5 | MENGE |
| Quark | 10 | WEISSKAESE |
| Quark, Unfug | 6 | UNSINN |
| Quartal | 10 | JAHRESZEIT |
| Quartal | 11 | VIERTELJAHR |
| Quartier | 5 | LOGIS |
| Quartier | 6 | BLEIBE |
| Quartier | 7 | WOHNUNG |
| Quartier | 12 | STADTVIERTEL |
| Quartier | 10 | UNTERKUNFT |
| Quartier | 7 | VIERTEL |
| Quartier | 6 | BEZIRK |
| Quartier | 6 | GEBIET |
| Quatsch | 9 | SCHMARREN |
| Quatsch | 7 | SCHLICK |
| Quatsch | 6 | ESELEI |
| Quatsch | 6 | GEREDE |
| Quatsch | 9 | WIDERSINN |
| Quatsch | 5 | UNFUG |
| Quatsch | 6 | UNSINN |
| Quatsch | 6 | HUMBUG |
| Quatsch | 9 | BLOEDSINN |
| Quatsch | 8 | KINDEREI |
| Quelle | 11 | VERSANDHAUS |
| Quelle | 8 | URSPRUNG |
| Seite 12345 |