| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Stadt am Rhein | 9 | KARLSRUHE |
| Stadt am Rhein | 11 | RHEINFELDEN |
| Stadt am Rhein | 12 | LUDWIGSHAFEN |
| Stadt am Rhein | 7 | KOBLENZ |
| Stadt am Rhein | 6 | BINGEN |
| Stadt am Rhein | 4 | WEIL |
| Stadt am Rhein | 4 | LINZ |
| Stadt am Rhein | 4 | CHUR |
| Stadt am Rhein | 4 | BONN |
| Stadt am Rhein | 5 | MAINZ |
| Stadt am Rhein | 5 | BASEL |
| Stadt am Rhein | 5 | KOELN |
| Stadt am Rhein | 6 | LEIDEN |
| Stadt am Rhein | 7 | KREFELD |
| Stadt am Rhein | 5 | WORMS |
| Stadt am Rhein | 12 | SCHAFFHAUSEN |
| Stadt am Rhein (nahe Bonn) | 9 | GODESBERG |
| Stadt am Rhein (Rheinland Pfalz) | 7 | KOBLENZ |
| Stadt am Rhein (Schweiz) | 5 | BASEL |
| Stadt am Rhein, Bischofssitz | 5 | KOELN |
| Stadt am Rhein, Bischofssitz | 5 | MAINZ |
| Stadt am Roten Main | 8 | BAYREUTH |
| Stadt am Schwarzen Meer | 4 | POTI |
| Stadt am Schwarzen Meer | 5 | JALTA |
| Stadt am Schwarzwald | 4 | LAHR |
| Stadt am See | 6 | SEEBAD |
| Stadt am Tessin | 5 | PAVIA |
| Stadt am Zuckerhut | 3 | RIO |
| Stadt an der Adria | 6 | TRIEST |
| Stadt an der Aller | 9 | WOLFSBURG |
| Stadt an der Aller | 5 | CELLE |
| Stadt an der Aller (Niedersachsen) | 5 | CELLE |
| Stadt an der Donau | 7 | NEU-ULM |
| Stadt an der Donau | 8 | BUDAPEST |
| Stadt an der Donau | 10 | INGOLSTADT |
| Stadt an der Donau | 10 | REGENSBURG |
| Stadt an der Donau | 9 | MUEHLHEIM |
| Stadt an der Donau | 7 | BELGRAD |
| Stadt an der Donau | 6 | MENGEN |
| Stadt an der Donau | 5 | BOGEN |
| Stadt an der Donau | 5 | KREMS |
| Stadt an der Donau | 4 | LINZ |
| Stadt an der Donau | 4 | WIEN |
| Stadt an der Donau | 3 | ULM |
| Stadt an der Elbe | 12 | KOENIGGRAETZ |
| Stadt an der Elbe | 9 | MAGDEBURG |
| Stadt an der Elbe | 7 | HAMBURG |
| Stadt an der Elbe | 7 | DRESDEN |
| Stadt an der Elbe | 7 | MEISSEN |
| Stadt an der Elbe | 5 | WEDEL |
| Seite 1...74...148149150151152153154155156157158...222 |