| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Tabakwaren | 7 | ZIGARRE |
| Tabakwaren | 8 | KAUTABAK |
| Tabakwaren | 9 | ZIGARETTE |
| Tabakwaren | 9 | ZIGARILLO |
| Tabakwaren | 12 | SCHNUPFTABAK |
| tabellarisch einordnen | 9 | SORTIEREN |
| Tabelle | 11 | AUFSTELLUNG |
| Tabelle | 11 | VERZEICHNIS |
| Tabelle | 10 | UEBERSICHT |
| Tabelle | 8 | REGISTER |
| Tabelle | 6 | LISTEN |
| Tabelle | 5 | TAFEL |
| Tabelle | 5 | INDEX |
| Tabelle | 5 | LISTE |
| Tabelle für Gebühren | 5 | TARIF |
| Tabelle für Preise | 5 | TARIF |
| Tabelle für Preise, Gebühren und Steuern | 5 | TARIF |
| Tabelle für Steuern | 5 | TARIF |
| Tabelle, Verzeichnis | 10 | UEBERSICHT |
| Tabellen für Preise | 6 | TARIFE |
| Tablett | 12 | SERVIERBRETT |
| Tablett | 6 | TELLER |
| Tablett | 6 | PLATTE |
| Tablett | 5 | BRETT |
| Tablette | 10 | MEDIKAMENT |
| Tablette | 5 | PILLE |
| Tablette | 6 | ARZNEI |
| Tablette | 7 | MEDIZIN |
| Tablette | 6 | DRAGEE |
| Tabletten | 6 | PILLEN |
| tabu | 8 | VERBOTEN |
| tabu | 11 | UNANTASTBAR |
| Tadel | 5 | RUEGE |
| Tadel | 6 | KRITIK |
| Tadel | 7 | VORWURF |
| Tadel | 7 | SCHELTE |
| Tadel | 7 | VERWEIS |
| Tadel, Beurteilung | 6 | KRITIK |
| Tadel, Maßregelung | 7 | SCHELTE |
| Tadel, Maßregelung | 7 | VORWURF |
| Tadel, Maßregelung | 7 | VERWEIS |
| Tadel, Rüge | 14 | ZURECHTWEISUNG |
| Tadel, Verweis | 5 | RUEGE |
| tadellos | 11 | EINWANDFREI |
| tadellos | 5 | DUFTE |
| tadellos | 4 | OKAY |
| tadellos | 10 | FEHLERFREI |
| tadellos | 7 | KORREKT |
| tadeln | 8 | NOERGELN |
| tadeln | 6 | RUEGEN |
| Seite 123456...23...47...70 |