| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Teil des Funkhauses | 9 | SENDERAUM |
| Teil des Fußballs | 6 | VENTIL |
| Teil des Fußballs | 5 | BLASE |
| Teil des Fußes | 5 | ENKEL |
| Teil des Fußes | 3 | ZEH |
| Teil des Fußes | 5 | FERSE |
| Teil des Fußes | 5 | SOHLE |
| Teil des Fußes | 5 | HACKE |
| Teil des Fußes | 6 | BALLEN |
| Teil des Fußes | 5 | SPANN |
| Teil des Fußes | 6 | HACKEN |
| Teil des Fußes | 8 | KNOECHEL |
| Teil des Füllers | 12 | SCHREIBFEDER |
| Teil des Füllers | 7 | PATRONE |
| Teil des Füllers | 5 | FEDER |
| Teil des Ganzen | 6 | STUECK |
| Teil des Gartens | 9 | FRUEHBEET |
| Teil des Gartens | 10 | BLUMENBEET |
| Teil des Gartens | 4 | BEET |
| Teil des Gaumens | 5 | SEGEL |
| Teil des Gebisses | 4 | ZAHN |
| Teil des Gebisses | 10 | BACKENZAHN |
| Teil des Gebisses | 7 | ECKZAHN |
| Teil des Gebisses | 10 | VORDERZAHN |
| Teil des Gebäudes | 9 | INNENRAUM |
| Teil des Gedichts | 5 | ZEILE |
| Teil des Gehöftes | 8 | STALLUNG |
| Teil des Gemüsegartens | 4 | BEET |
| Teil des Gerichtssaals | 11 | ANKLAGEBANK |
| Teil des Gesichtes | 10 | UNTERLIPPE |
| Teil des Gesichtes | 9 | GRUEBCHEN |
| Teil des Gesichtes | 9 | OBERLIPPE |
| Teil des Gesichtes | 8 | SCHLAEFE |
| Teil des Gesichtes | 6 | KIEFER |
| Teil des Gesichtes | 5 | BACKE |
| Teil des Gesichtes | 3 | LID |
| Teil des Gesichtes | 3 | OHR |
| Teil des Gesichtes | 4 | BART |
| Teil des Gesichtes | 4 | NASE |
| Teil des Gesichtes | 4 | MUND |
| Teil des Gesichtes | 4 | AUGE |
| Teil des Gesichtes | 4 | KINN |
| Teil des Gesichtes | 5 | LIPPE |
| Teil des Gesichtes | 5 | STIRN |
| Teil des Gesichtes | 5 | WANGE |
| Teil des Gesichtes | 6 | WIMPER |
| Teil des Gesichts | 4 | AUGE |
| Teil des Gesichts | 12 | NASENFLUEGEL |
| Teil des Gesichts | 9 | GRUEBCHEN |
| Teil des Gesichts | 4 | KINN |
| Seite 1...1415161718192021222324...47...70 |