| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| Y-Achse im Koordinatensystem | 8 | ORDINATE |
| übel | 7 | WERTLOS |
| übel | 3 | ARG |
| übel | 4 | FLAU |
| übel | 4 | MIES |
| übel | 6 | GEMEIN |
| übel | 5 | BOESE |
| übel | 7 | SCHLIMM |
| übel | 4 | DERB |
| übel | 15 | VERHAENGNISVOLL |
| übel | 9 | BOESARTIG |
| übel | 8 | SCHLECHT |
| übel | 8 | EKELHAFT |
| übel | 9 | WIDERLICH |
| übel | 9 | MISERABEL |
| übel | 4 | BOES |
| übel | 6 | MULMIG |
| übel | 6 | UNWOHL |
| Übel | 6 | FEHLER |
| Übel | 6 | MISERE |
| Übel | 7 | DILEMMA |
| Übel | 7 | MALAESE |
| Übel | 7 | MALAISE |
| Übel | 6 | MANGEL |
| Übel | 10 | BREDOUILLE |
| übel | 7 | GARSTIG |
| Übel | 3 | NOT |
| Übel | 7 | NOTLAGE |
| Übel | 13 | SCHWIERIGKEIT |
| Übel | 10 | KALAMITAET |
| übel gesinnt | 7 | ILLOYAL |
| übel, hässlich, wertlos | 4 | MIES |
| übel, schlecht | 4 | MIES |
| übel, schlecht, hässlich | 4 | MIES |
| Übelbefinden | 7 | MALAISE |
| Übelstand | 6 | LEIDEN |
| Übelstand | 10 | KALAMITAET |
| Übelstand | 6 | MISERE |
| Übelstand | 11 | SCHWULITAET |
| Übelstand | 13 | SCHWIERIGKEIT |
| Übeltäter | 7 | SUENDER |
| Übeltäter | 8 | GANGSTER |
| Übeltäter | 6 | BANDIT |
| Übeltäter | 15 | TRIEBVERBRECHER |
| Übeltäter | 11 | WEGELAGERER |
| Übeltäter | 11 | TASCHENDIEB |
| Übeltäter | 11 | STRAUCHDIEB |
| Übeltäter | 18 | SCHREIBTISCHTAETER |
| Übeltäter | 21 | GEWOHNHEITSVERBRECHER |
| Übeltäter | 12 | GEWALTTAETER |
| Seite 123456...11...16 |