| Frage | Zeichenanzahl | Antwort |
| zaghaft | 10 | HALBHERZIG |
| zaghaft | 10 | AENGSTLICH |
| zaghaft | 11 | SCHUECHTERN |
| Zahl | 6 | NUMMER |
| Zahl | 4 | ACHT |
| Zahl | 4 | DREI |
| Zahl | 6 | ZWOELF |
| Zahl | 3 | ELF |
| Zahl | 4 | ZEHN |
| Zahl | 4 | NEUN |
| Zahl | 6 | SIEBEN |
| Zahl | 5 | SECHS |
| Zahl | 4 | FUENF |
| Zahl | 4 | VIER |
| Zahl | 4 | ZWEI |
| Zahl | 4 | EINS |
| Zahl (lateinisch) | 7 | NUMERUS |
| Zahl der Kegel beim Kegeln | 4 | NEUN |
| Zahl der Reisenden | 6 | LEGION |
| Zahl nach unten glätten | 8 | ABRUNDEN |
| Zahl oder Größe, mit der eine andere multipliziert wird | 6 | FAKTOR |
| Zahl ohne eigenen Wert | 4 | NULL |
| Zahl ohne Eigenwert | 4 | NULL |
| Zahl ohne Wert | 4 | NULL |
| Zahl unter dem Bruchstrich | 6 | NENNER |
| Zahl unter Zehn | 4 | DREI |
| Zahl unter Zehn | 4 | NEUN |
| Zahl von Zehntausend | 7 | MYRIADE |
| Zahl über dem Bruchstrich | 7 | ZAEHLER |
| Zahl zur Verschlüsselung | 7 | CHIFFRE |
| Zahl, Nummer | 6 | ZIFFER |
| Zahl, veraltet: Fürsorge | 4 | ACHT |
| Zahl, Ziffer | 6 | SIEBEN |
| Zahl, Ziffer | 6 | NUMMER |
| Zahlen glätten | 6 | RUNDEN |
| Zahlen nach oben glätten | 9 | AUFRUNDEN |
| Zahlen nach unten glätten | 8 | ABRUNDEN |
| zahlende Kundin | 9 | KAEUFERIN |
| zahlender Kunde | 7 | KAEUFER |
| Zahlenfolge | 5 | REIHE |
| zahlenmäßig | 9 | NUMERISCH |
| zahlenmäßig erfassbare Anzahl | 8 | ZAEHLBAR |
| zahlenmäßig erfassbare Anzahl | 10 | ABZAEHLBAR |
| zahlenmäßig n. erfassbare Menge | 7 | UNMENGE |
| zahlenmäßig nicht erfassbare Anzahl | 7 | UNMENGE |
| zahlenmäßig nicht erfassbare Anzahl | 9 | UNENDLICH |
| Zahlenreihe | 7 | KOLONNE |
| Zahlenwerte | 5 | DATEN |
| Zahlenwerte, Angaben | 5 | DATEN |
| Zahltag | 6 | ULTIMO |
| Seite 123456...22...43...65 |